0-0 တိုက်ရိုက် | Casa de Padua Basquet | River Plate Basquet | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | San Andres Basquet | Club Caza y Pesca | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | CA Banco de la Nacion | Los Indios de Moreno BC | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Union Vecinal de Munro | Midland Basquet | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-5.50ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | 2.09+5.50ရက်ဂါတက် ဒက်ကွန်စက်ရှင်း | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | 1.85+6.50ရက်ဂါတက် ဒက်ကွန်စက်ရှင်း | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
1.70138.50ဂိုးပေါ်် | 2.01138.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.70156.50ဂိုးပေါ်် | 2.01156.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85127.50ဂိုးပေါ်် | 1.85127.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.75141.50ဂိုးပေါ်် | 1.95141.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ဒက်ကွန်စက်ရှင်း | ||
1.65176.50ဂိုးပေါ်် | 2.09176.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ဒက်ကွန်စက်ရှင်း | ||
1.85177.50ဂိုးပေါ်် | 1.85177.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ဒက်ကွန်စက်ရှင်း | ||
1.90178.50ဂိုးပေါ်် | 1.80178.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ဒက်ကွန်စက်ရှင်း | ||
1.6090.50ဂိုးပေါ်် | 2.1990.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ဒက်ကွန်စက်ရှင်း | ||
1.8591.50ဂိုးပေါ်် | 1.8591.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ဒက်ကွန်စက်ရှင်း | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ဒက်ကွန်စက်ရှင်း | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။