ယနေ့ (75) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76+6.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 2.00-6.50New York Knicks | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19+4.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.60-4.50New York Knicks | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96+5.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.80-5.50New York Knicks | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.92+6.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.84-6.50New York Knicks | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+7.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.96-7.50New York Knicks | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
2.00244.50ဂိုးပေါ်် | 1.70244.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
1.70242.50ဂိုးပေါ်် | 2.00242.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
1.85243.50ဂိုးပေါ်် | 1.85243.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85128.50ဂိုးပေါ်် | 1.85128.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
1.70127.50ဂိုးပေါ်် | 2.00127.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 6 07:00 | 2.13ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.76Memphis Grizzlies | 54 | |
Apr 6 07:00 | 8.69Philadelphia 76ers | 1.05Minnesota Timberwolves | 54 | |
Apr 6 08:00 | 1.90Miami Heat | 1.98Milwaukee Bucks | 54 |
Apr 6 04:00 | 1.52ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 2.44UCF နိုက် | 29 | |
Apr 6 06:09 | 2.21Auburn Tigers | 1.63ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 29 | |
Apr 6 08:49 | 1.39Duke Blue Devils | 2.88ဟူစတန် ကူဂါးစ် | 28 |
Apr 6 04:59 | 1.40Buffalo Bulls (w) | 2.69Troy Trojans (w) | 12 |
Apr 6 04:59 | 1.88-5.50Buffalo Bulls (w) | 1.88+5.50Troy Trojans (w) | 12 |
Apr 6 04:59 | 1.83-2.50Buffalo Bulls (w) | 1.91+2.50Troy Trojans (w) | 12 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.80241.00ဂိုးပေါ်် | 2.06241.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85241.50ဂိုးပေါ်် | 2.01241.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90242.00ဂိုးပေါ်် | 1.96242.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93224.50ဂိုးပေါ်် | 1.93224.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.99225.00ဂိုးပေါ်် | 1.87225.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.05225.50ဂိုးပေါ်် | 1.81225.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.96213.50ဂိုးပေါ်် | 1.90213.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.03214.00ဂိုးပေါ်် | 1.83214.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.08214.50ဂိုးပေါ်် | 1.78214.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.95223.50ဂိုးပေါ်် | 1.87223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97242.50ဂိုးပေါ်် | 1.85242.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.97211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.97227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.97222.50ဂိုးပေါ်် | 1.85222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.97213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.8751.50ဂိုးပေါ်် | 1.9551.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50ဂိုးပေါ်် | 1.9134.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.9548.50ဂိုးပေါ်် | 1.8748.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.7729.50ဂိုးပေါ်် | 2.0529.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8549.50ဂိုးပေါ်် | 1.9749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9138.50ဂိုးပေါ်် | 1.9138.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.8536.50ဂိုးပေါ်် | 1.9736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard -vs- Anthony Davis | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Adem Bona -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Desmond Bane | ||
---|---|---|
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.834.50ဂိုးပေါ်် | 1.994.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Klay Thompson | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9826.50ဂိုးပေါ်် | 1.8426.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8922.50ဂိုးပေါ်် | 1.9322.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8425.50ဂိုးပေါ်် | 1.9825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9529.50ဂိုးပေါ်် | 1.8729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8521.50ဂိုးပေါ်် | 1.9721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0023.50ဂိုးပေါ်် | 1.8223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.008.50ဂိုးပေါ်် | 1.828.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.367.50ဂိုးပေါ်် | 1.557.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.728.50ဂိုးပေါ်် | 2.118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.846.50ဂိုးပေါ်် | 1.986.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 10:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
---|---|---|
1.98157.50ဂိုးပေါ်် | 1.82157.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.93157.00ဂိုးပေါ်် | 1.87157.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.83156.00ဂိုးပေါ်် | 1.97156.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.79155.50ဂိုးပေါ်် | 2.01155.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.88156.50ဂိုးပေါ်် | 1.92156.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
2.04158.00ဂိုးပေါ်် | 1.77158.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.00159.50ဂိုးပေါ်် | 1.81159.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.91158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.96159.00ဂိုးပေါ်် | 1.84159.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.95158.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.82157.50ဂိုးပေါ်် | 1.98157.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.78157.00ဂိုးပေါ်် | 2.03157.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.86136.00ဂိုးပေါ်် | 1.94136.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.97137.00ဂိုးပေါ်် | 1.83137.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.94136.50ဂိုးပေါ်် | 1.86136.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.77135.00ဂိုးပေါ်် | 2.04135.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.84135.50ဂိုးပေါ်် | 1.96135.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.05137.50ဂိုးပေါ်် | 1.76137.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 6 04:59 Buffalo Bulls (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
---|---|---|
1.86154.50ဂိုးပေါ်် | 1.86154.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.85118.00ဂိုးပေါ်် | 1.99118.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92118.50ဂိုးပေါ်် | 1.92118.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97110.00ဂိုးပေါ်် | 1.87110.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04110.50ဂိုးပေါ်် | 1.80110.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.85108.50ဂိုးပေါ်် | 1.99108.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94109.00ဂိုးပေါ်် | 1.90109.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
---|---|---|
1.8373.50ဂိုးပေါ်် | 1.9573.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.9774.50ဂိုးပေါ်် | 1.8174.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.9074.00ဂိုးပေါ်် | 1.8874.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.7673.00ဂိုးပေါ်် | 2.0373.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.9775.50ဂိုးပေါ်် | 1.8175.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.9075.00ဂိုးပေါ်် | 1.8875.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8274.50ဂိုးပေါ်် | 1.9674.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.7674.00ဂိုးပေါ်် | 2.0374.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.9663.50ဂိုးပေါ်် | 1.8263.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.8963.00ဂိုးပေါ်် | 1.8963.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.8262.50ဂိုးပေါ်် | 1.9662.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 6 08:49 Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.7662.00ဂိုးပေါ်် | 2.0362.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 6 04:59 Buffalo Bulls (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
---|---|---|
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard -vs- Anthony Davis | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Adem Bona -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Desmond Bane | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Klay Thompson | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
