အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 10 20:00 | 2.95ဘာလီယူနိုက်တက် | 3.34သရေ | 2.07Dewa United FC | 14 |
Apr 10 19:00 | 1.63Port FC | 3.77သရေ | 4.13PT Prachuap FC | 14 |
Apr 10 20:00 | 1.94Preah Khan Reach Svay Rieng | 3.26သရေ | 3.35Madura United FC | 14 |
Apr 11 00:45 | 6.60Legia Warszawa | 4.49သရေ | 1.41ချဲလ်ဆီး | 18 | |
Apr 11 03:00 | 6.10NK Celje | 4.24သရေ | 1.46ဖီအိုရင်တီးနား | 18 | |
Apr 11 03:00 | 1.26ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 5.60သရေ | 9.00Jagiellonia Bialystok | 18 | |
Apr 11 03:00 | 2.82Djurgardens | 3.15သရေ | 2.44SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 18 |
Apr 11 01:00 | 1.56ဘရန်း | 4.33သရေ | 5.30စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 22 | |
Apr 11 01:00 | 1.37ဗိုက်ကင်း | 5.10သရေ | 7.10Kristiansund | 22 |
Apr 11 03:00 | 1.62ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား | 3.49သရေ | 4.62ချဲလ်တန်ဟမ် တောင်း | 14 |
Apr 10 23:59 | 4.23ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 3.42သရေ | 1.75ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 14 |
Apr 11 00:30 | 2.56ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 3.17သရေ | 2.53AC ဟော်ဆန် | 14 |
Apr 10 22:00 | 3.64ENPPI | 2.57သရေ | 2.19Modern Sport FC | 14 | |
Apr 11 01:00 | 2.74Ismaily | 2.47သရေ | 2.84Al Ittihad Alexandria | 14 |
Apr 10 23:59 | 2.68LKS Lodz | 3.18သရေ | 2.41Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
Apr 10 23:59 | 2.98စတယ် ရဇ်ဇိုး | 3.27သရေ | 2.17ဝစ်စလာ ပလော့ | 14 | |
Apr 11 02:45 | 2.21ရှက် ချော်ဇော် | 3.13သရေ | 3.02Miedz Legnica | 14 |
Apr 10 22:00 | 3.01ND Primorje | 2.93သရေ | 2.23NK Bravo | 14 | |
Apr 11 00:15 | 1.88NS Mura | 3.19သရေ | 3.63ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Apr 10 23:50 | 1.46အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 4.35သရေ | 5.20Al Kholood | 14 | |
Apr 10 23:59 | 2.20Damac | 3.10သရေ | 3.08အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 |
Apr 10 23:59 | 7.80Botev Vratsa | 4.75သရေ | 1.27Ludogorets Razgrad | 14 |
Apr 11 01:30 | 3.92Maccabi Bnei Raina (n) | 3.44သရေ | 1.74Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Apr 10 23:59 | 2.54Al Khalidiyah | 2.99သရေ | 2.54Muharraq Club | 12 |
Apr 10 23:00 | 2.26FC Gareji Sagarejo (n) | 3.03သရေ | 2.85FC Gagra Tbilisi | 12 | |
Apr 11 01:00 | 1.66FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 3.28သရေ | 4.62FC တယ်လာဗီ | 7 |
Apr 10 22:30 | 2.86FS Jelgava | 3.13သရေ | 2.21BFC Daugavpils | 14 | |
Apr 10 23:59 | 1.98SK စူပါ နိုဗာ (n) | 3.12သရေ | 3.39FK Grobina | 14 |
Apr 10 22:00 | 1.85Genclerbirligi | 3.23သရေ | 3.70အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 14 | |
Apr 11 01:00 | 7.00အာဒါနာစပေါ | 4.20သရေ | 1.35Kocaelispor | 14 |
Apr 11 02:00 | 1.63ES Mostaganem | 3.10သရေ | 5.30Olympique Akbou | 12 | |
Apr 11 02:00 | 3.07JS Saoura | 2.74သရေ | 2.32CR Belouizdad | 12 |
Apr 10 20:00 | 2.91Arbaminch Ketema | 2.67သရေ | 2.31Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Apr 10 23:00 | 1.44Japan U17 | 3.83သရေ | 5.10သြစတြေးလျ U17 | 12 |
Apr 10 21:15 | 2.37Abha | 2.97သရေ | 2.76Al Zulfi FC | 12 | |
Apr 10 23:40 | 3.21Al Safa FC | 3.10သရေ | 2.05အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 12 | |
Apr 11 01:45 | 3.02အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 3.06သရေ | 2.16Al Bukiryah FC | 12 |
Apr 11 10:05 | 1.87ကလပ် တီဝါးနာ | 3.88သရေ | 3.47အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 14 |
Apr 11 06:00 | 1.78အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 3.13သရေ | 4.54Criciuma EC | 12 | |
Apr 11 08:30 | 2.02Cuiaba EC | 3.01သရေ | 3.64Avai FC | 12 |
Apr 11 08:00 | 2.99La Equidad Bogota | 2.91သရေ | 2.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Apr 11 05:30 | 2.01CD မာကာရာ | 2.97သရေ | 3.47ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 | |
Apr 11 08:00 | 3.32Manta FC | 3.11သရေ | 2.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 12 |
Apr 11 05:00 | 2.00Sportivo 2 de Mayo | 3.05သရေ | 3.40Deportivo Recoleta | 12 | |
Apr 11 07:15 | 2.05စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 3.06သရေ | 3.25Atletico Tembetary | 12 |
Apr 10 23:00 | 2.87Necaxa U23 | 3.28သရေ | 2.13Pachuca U23 | 12 | |
Apr 10 23:00 | 1.79Tigres UANL U23 | 3.34သရေ | 3.79Rayados Monterrey U23 | 8 |
Apr 11 08:00 | 1.75ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.11သရေ | 4.399 de Octubre FC | 12 |
Apr 11 06:00 | 1.77Monagas Maturin | 3.07သရေ | 3.85Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
Apr 10 20:00 | 3.28ဘာလီယူနိုက်တက် | 2.33သရေ | 2.57Dewa United FC | 14 |
Apr 10 19:00 | 2.06Port FC | 2.42သရေ | 4.48PT Prachuap FC | 14 |
Apr 10 20:00 | 2.42Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.17သရေ | 4.01Madura United FC | 14 |
Apr 11 00:45 | 5.50Legia Warszawa | 2.41သရေ | 1.98ချဲလ်ဆီး | 18 | |
Apr 11 03:00 | 5.40NK Celje | 2.39သရေ | 2.00ဖီအိုရင်တီးနား | 18 | |
Apr 11 03:00 | 1.64ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.74သရေ | 7.90Jagiellonia Bialystok | 18 | |
Apr 11 03:00 | 3.34Djurgardens | 2.08သရေ | 3.10SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 18 |
Apr 11 01:00 | 2.11ဘရန်း | 2.52သရေ | 4.76စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 22 | |
Apr 11 01:00 | 1.88ဗိုက်ကင်း | 2.69သရေ | 5.60Kristiansund | 22 |
Apr 11 03:00 | 2.18ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား | 2.15သရေ | 5.00ချဲလ်တန်ဟမ် တောင်း | 14 |
Apr 10 23:59 | 4.30ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 2.23သရေ | 2.27ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 14 |
Apr 11 00:30 | 3.23ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.10သရေ | 2.97AC ဟော်ဆန် | 14 |
Apr 10 22:00 | 4.94ENPPI | 1.72သရေ | 2.95Modern Sport FC | 14 | |
Apr 11 01:00 | 3.79Ismaily | 1.67သရေ | 3.87Al Ittihad Alexandria | 14 |
Apr 10 23:59 | 3.13LKS Lodz | 2.15သရေ | 2.97Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
Apr 10 23:59 | 3.40စတယ် ရဇ်ဇိုး | 2.26သရေ | 2.59ဝစ်စလာ ပလော့ | 14 | |
Apr 11 02:45 | 2.63ရှက် ချော်ဇော် | 2.13သရေ | 3.66Miedz Legnica | 14 |
Apr 10 22:00 | 3.82ND Primorje | 1.99သရေ | 2.80NK Bravo | 14 | |
Apr 11 00:15 | 2.40NS Mura | 2.11သရေ | 4.31ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Apr 10 23:50 | 2.00အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 2.47သရေ | 4.62Al Kholood | 14 | |
Apr 10 23:59 | 2.64Damac | 2.10သရေ | 3.74အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 |
Apr 10 23:59 | 6.90Botev Vratsa | 2.39သရေ | 1.79Ludogorets Razgrad | 14 |
Apr 11 01:30 | 4.06Maccabi Bnei Raina (n) | 2.27သရေ | 2.30Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Apr 10 23:59 | 3.22Al Khalidiyah | 2.03သရေ | 3.13Muharraq Club | 12 |
Apr 10 23:00 | 2.98FC Gareji Sagarejo (n) | 1.98သရေ | 3.54FC Gagra Tbilisi | 12 | |
Apr 11 01:00 | 2.32FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.02သရေ | 5.00FC တယ်လာဗီ | 7 |
Apr 10 22:30 | 3.48FS Jelgava | 2.09သရေ | 2.80BFC Daugavpils | 14 | |
Apr 10 23:59 | 2.51SK စူပါ နိုဗာ (n) | 2.15သရေ | 3.87FK Grobina | 14 |
Apr 10 22:00 | 2.41Genclerbirligi | 2.16သရေ | 4.10အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 14 | |
Apr 11 01:00 | 5.90အာဒါနာစပေါ | 2.27သရေ | 1.96Kocaelispor | 14 |
Apr 11 02:00 | 2.34ES Mostaganem | 1.84သရေ | 6.60Olympique Akbou | 12 | |
Apr 11 02:00 | 4.03JS Saoura | 1.75သရေ | 3.29CR Belouizdad | 12 |
Apr 10 20:00 | 3.64Arbaminch Ketema | 1.77သရေ | 3.18Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Apr 10 23:00 | 1.96Japan U17 | 2.27သရေ | 4.98သြစတြေးလျ U17 | 12 |
Apr 10 21:15 | 3.01Abha | 2.00သရေ | 3.47Al Zulfi FC | 12 | |
Apr 10 23:40 | 3.93Al Safa FC | 2.06သရေ | 2.62အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 12 | |
Apr 11 01:45 | 3.72အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 2.02သရေ | 2.79Al Bukiryah FC | 12 |
Apr 11 10:05 | 2.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.51သရေ | 3.59အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 14 |
Apr 11 06:00 | 2.51အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.96သရေ | 4.70Criciuma EC | 12 | |
Apr 11 08:30 | 2.71Cuiaba EC | 1.92သရေ | 4.30Avai FC | 12 |
Apr 11 08:00 | 3.75La Equidad Bogota | 1.92သရေ | 2.99ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Apr 11 05:30 | 2.66CD မာကာရာ | 1.96သရေ | 4.23ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 | |
Apr 11 08:00 | 3.98Manta FC | 2.04သရေ | 2.63တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 12 |
Apr 11 05:00 | 2.64Sportivo 2 de Mayo | 2.00သရေ | 4.11Deportivo Recoleta | 12 | |
Apr 11 07:15 | 2.73စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 2.00သရေ | 3.89Atletico Tembetary | 12 |
Apr 10 23:00 | 3.34Necaxa U23 | 2.24သရေ | 2.65Pachuca U23 | 12 |
Apr 11 08:00 | 2.35ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.99သရေ | 5.109 de Octubre FC | 12 |
Apr 11 06:00 | 2.32Monagas Maturin | 2.01သရေ | 4.46Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
Apr 10 20:00 | 1.99+0.25ဘာလီယူနိုက်တက် | 1.83-0.25Dewa United FC | 14 | |
Apr 10 20:00 | 1.76+0.50ဘာလီယူနိုက်တက် | 2.06-0.50Dewa United FC | 14 |
Apr 10 19:00 | 2.17-1.00Port FC | 1.71+1.00PT Prachuap FC | 14 | |
Apr 10 19:00 | 1.83-0.75Port FC | 2.03+0.75PT Prachuap FC | 14 |
Apr 10 20:00 | 1.93-0.50Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.89+0.50Madura United FC | 14 | |
Apr 10 20:00 | 1.73-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.09+0.25Madura United FC | 14 |
Apr 11 01:00 | 1.96-1.00ဘရန်း | 1.94+1.00စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 22 | |
Apr 11 01:00 | 2.20-1.25ဘရန်း | 1.73+1.25စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 22 | |
Apr 11 01:00 | 1.73-0.75ဘရန်း | 2.20+0.75စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 22 | |
Apr 11 01:00 | 2.51-1.50ဘရန်း | 1.56+1.50စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 22 | |
Apr 11 01:00 | 2.04-1.50ဗိုက်ကင်း | 1.86+1.50Kristiansund | 22 | |
Apr 11 01:00 | 1.82-1.25ဗိုက်ကင်း | 2.08+1.25Kristiansund | 22 | |
Apr 11 01:00 | 2.31-1.75ဗိုက်ကင်း | 1.66+1.75Kristiansund | 22 | |
Apr 11 01:00 | 1.57-1.00ဗိုက်ကင်း | 2.49+1.00Kristiansund | 22 |
Apr 11 03:00 | 1.84-0.75ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား | 2.04+0.75ချဲလ်တန်ဟမ် တောင်း | 14 | |
Apr 11 03:00 | 2.23-1.00ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား | 1.69+1.00ချဲလ်တန်ဟမ် တောင်း | 14 |
Apr 10 23:59 | 1.89+0.75ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 1.99-0.75ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 14 | |
Apr 10 23:59 | 2.16+0.50ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 1.74-0.50ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 14 |
Apr 11 00:30 | 1.950.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.930.00AC ဟော်ဆန် | 14 | |
Apr 11 00:30 | 1.69+0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.23-0.25AC ဟော်ဆန် | 14 |
Apr 10 22:00 | 1.71+0.50ENPPI | 2.17-0.50Modern Sport FC | 14 | |
Apr 10 22:00 | 1.98+0.25ENPPI | 1.88-0.25Modern Sport FC | 14 | |
Apr 11 01:00 | 2.35-0.25Ismaily | 1.60+0.25Al Ittihad Alexandria | 14 | |
Apr 11 01:00 | 1.890.00Ismaily | 1.970.00Al Ittihad Alexandria | 14 |
Apr 10 22:00 | 1.91+0.25ND Primorje | 1.91-0.25NK Bravo | 14 | |
Apr 10 22:00 | 1.64+0.50ND Primorje | 2.21-0.50NK Bravo | 14 | |
Apr 11 00:15 | 1.87-0.50NS Mura | 1.95+0.50ဒွန်ဇေးလ် | 14 | |
Apr 11 00:15 | 2.13-0.75NS Mura | 1.70+0.75ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Apr 10 23:59 | 1.91+1.50Botev Vratsa | 1.91-1.50Ludogorets Razgrad | 14 | |
Apr 10 23:59 | 2.17+1.25Botev Vratsa | 1.67-1.25Ludogorets Razgrad | 14 |
Apr 11 01:30 | 1.81+0.75Maccabi Bnei Raina (n) | 2.01-0.75Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 | |
Apr 11 01:30 | 2.09+0.50Maccabi Bnei Raina (n) | 1.73-0.50Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Apr 10 23:59 | 1.930.00Al Khalidiyah | 1.930.00Muharraq Club | 12 |
Apr 10 23:00 | 2.02-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.80+0.25FC Gagra Tbilisi | 12 | |
Apr 11 01:00 | 1.95-0.75FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 1.87+0.75FC တယ်လာဗီ | 7 |
Apr 11 02:00 | 1.91-0.75ES Mostaganem | 1.91+0.75Olympique Akbou | 12 | |
Apr 11 02:00 | 1.79+0.25JS Saoura | 2.03-0.25CR Belouizdad | 12 |
Apr 10 20:00 | 1.74+0.25Arbaminch Ketema | 2.04-0.25Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Apr 10 23:00 | 1.81-1.00Japan U17 | 1.97+1.00သြစတြေးလျ U17 | 12 | |
Apr 11 01:15 | 1.68-2.00Korea Republic U17 | 2.11+2.00ယီမင် U17 | 10 |
Apr 10 21:15 | 1.760.00Abha | 2.060.00Al Zulfi FC | 12 | |
Apr 10 23:40 | 1.78+0.50Al Safa FC | 2.04-0.50အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 12 | |
Apr 11 01:45 | 1.89+0.25အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 1.93-0.25Al Bukiryah FC | 12 |
Apr 11 10:05 | 1.86-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 2.04+0.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 14 | |
Apr 11 10:05 | 2.05-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 1.85+0.75အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 14 |
Apr 11 06:00 | 2.12-0.75အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.77+0.75Criciuma EC | 12 | |
Apr 11 08:30 | 1.79-0.25Cuiaba EC | 2.09+0.25Avai FC | 12 |
Apr 11 08:00 | 1.84+0.25La Equidad Bogota | 1.98-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Apr 11 08:00 | 2.200.00La Equidad Bogota | 1.650.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Apr 11 05:30 | 1.78-0.25CD မာကာရာ | 2.04+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 | |
Apr 11 08:00 | 2.03+0.25Manta FC | 1.79-0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 12 |
Apr 11 05:00 | 1.78-0.25Sportivo 2 de Mayo | 2.04+0.25Deportivo Recoleta | 12 | |
Apr 11 07:15 | 1.83-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 1.99+0.25Atletico Tembetary | 12 |
Apr 10 23:00 | 1.89+0.25Necaxa U23 | 1.93-0.25Pachuca U23 | 12 | |
Apr 10 23:00 | 1.79-0.50Tigres UANL U23 | 2.03+0.50Rayados Monterrey U23 | 8 |
Apr 11 08:00 | 1.74-0.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.08+0.509 de Octubre FC | 12 |
Apr 11 06:00 | 1.76-0.50Monagas Maturin | 2.02+0.50Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
Apr 10 20:00 | 1.67+0.25ဘာလီယူနိုက်တက် | 2.17-0.25Dewa United FC | 14 |
Apr 10 19:00 | 1.77-0.25Port FC | 2.09+0.25PT Prachuap FC | 14 |
Apr 10 20:00 | 2.02-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.80+0.25Madura United FC | 14 |
Apr 11 01:00 | 2.09-0.50ဘရန်း | 1.79+0.50စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 22 | |
Apr 11 01:00 | 1.69-0.25ဘရန်း | 2.23+0.25စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 22 | |
Apr 11 01:00 | 2.56-0.75ဘရန်း | 1.52+0.75စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 22 | |
Apr 11 01:00 | 1.87-0.50ဗိုက်ကင်း | 2.01+0.50Kristiansund | 22 | |
Apr 11 01:00 | 2.23-0.75ဗိုက်ကင်း | 1.69+0.75Kristiansund | 22 | |
Apr 11 01:00 | 1.52-0.25ဗိုက်ကင်း | 2.56+0.25Kristiansund | 22 |
Apr 11 03:00 | 1.82-0.25ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား | 2.04+0.25ချဲလ်တန်ဟမ် တောင်း | 14 |
Apr 10 23:59 | 1.94+0.25ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 1.92-0.25ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 14 |
Apr 11 00:30 | 2.020.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.840.00AC ဟော်ဆန် | 14 |
Apr 10 22:00 | 1.62+0.25ENPPI | 2.31-0.25Modern Sport FC | 14 | |
Apr 11 01:00 | 1.910.00Ismaily | 1.950.00Al Ittihad Alexandria | 14 |
Apr 10 23:59 | 1.990.00LKS Lodz | 1.870.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
Apr 10 23:59 | 1.69+0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 2.20-0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 14 | |
Apr 11 02:45 | 2.20-0.25ရှက် ချော်ဇော် | 1.69+0.25Miedz Legnica | 14 |
Apr 10 22:00 | 2.260.00ND Primorje | 1.610.00NK Bravo | 14 | |
Apr 11 00:15 | 1.99-0.25NS Mura | 1.83+0.25ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Apr 10 23:50 | 1.99-0.50အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 1.87+0.50Al Kholood | 14 | |
Apr 10 23:59 | 2.20-0.25Damac | 1.69+0.25အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
Apr 11 02:00 | 1.84-0.75Al Ittihad Jeddah | 2.02+0.75Al Orobah Al Jawf | 12 |
Apr 10 23:59 | 2.04+0.50Botev Vratsa | 1.78-0.50Ludogorets Razgrad | 14 |
Apr 11 01:30 | 1.88+0.25Maccabi Bnei Raina (n) | 1.94-0.25Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Apr 10 23:59 | 1.960.00Al Khalidiyah | 1.900.00Muharraq Club | 12 |
Apr 10 23:00 | 1.730.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.090.00FC Gagra Tbilisi | 12 | |
Apr 11 01:00 | 1.89-0.25FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 1.93+0.25FC တယ်လာဗီ | 7 |
Apr 10 22:30 | 2.140.00FS Jelgava | 1.690.00BFC Daugavpils | 14 | |
Apr 10 23:59 | 2.08-0.25SK စူပါ နိုဗာ (n) | 1.74+0.25FK Grobina | 14 |
Apr 10 22:00 | 2.01-0.25Genclerbirligi | 1.81+0.25အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 14 | |
Apr 11 01:00 | 1.87+0.50အာဒါနာစပေါ | 1.95-0.50Kocaelispor | 14 |
Apr 11 02:00 | 1.85-0.25ES Mostaganem | 1.97+0.25Olympique Akbou | 12 | |
Apr 11 02:00 | 2.090.00JS Saoura | 1.730.00CR Belouizdad | 12 |
Apr 10 20:00 | 2.040.00Arbaminch Ketema | 1.740.00Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Apr 10 23:00 | 1.95-0.50Japan U17 | 1.83+0.50သြစတြေးလျ U17 | 12 | |
Apr 11 01:15 | 1.86-1.00Korea Republic U17 | 1.92+1.00ယီမင် U17 | 10 |
Apr 10 21:15 | 1.760.00Abha | 2.060.00Al Zulfi FC | 12 | |
Apr 10 23:40 | 1.69+0.25Al Safa FC | 2.14-0.25အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 12 | |
Apr 11 01:45 | 2.230.00အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 1.630.00Al Bukiryah FC | 12 |
Apr 11 10:05 | 1.96-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 1.90+0.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 14 |
Apr 11 06:00 | 2.05-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.81+0.25Criciuma EC | 12 | |
Apr 11 08:30 | 2.20-0.25Cuiaba EC | 1.69+0.25Avai FC | 12 |
Apr 11 08:00 | 2.160.00La Equidad Bogota | 1.680.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Apr 11 05:30 | 2.14-0.25CD မာကာရာ | 1.69+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 | |
Apr 11 08:00 | 1.69+0.25Manta FC | 2.14-0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 12 |
Apr 11 05:00 | 2.14-0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.69+0.25Deportivo Recoleta | 12 | |
Apr 11 07:15 | 2.21-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 1.64+0.25Atletico Tembetary | 12 |
Apr 10 23:00 | 2.160.00Necaxa U23 | 1.680.00Pachuca U23 | 12 |
Apr 11 08:00 | 1.91-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.91+0.259 de Octubre FC | 12 |
Apr 11 06:00 | 1.93-0.25Monagas Maturin | 1.85+0.25Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
Apr 10 20:00 ဘာလီယူနိုက်တက် -vs- Dewa United FC | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 20:00 ဘာလီယူနိုက်တက် -vs- Dewa United FC | ||
1.682.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 19:00 Port FC -vs- PT Prachuap FC | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 19:00 Port FC -vs- PT Prachuap FC | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 20:00 Preah Khan Reach Svay Rieng -vs- Madura United FC | ||
---|---|---|
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 20:00 Preah Khan Reach Svay Rieng -vs- Madura United FC | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
2.473.00ဂိုးပေါ်် | 1.563.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.292.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
2.353.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
2.252.75ဂိုးပေါ်် | 1.682.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 11 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 22 |
