Today (3) | Terça-feira Mar 18 (3) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 30 |
Mar 18 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -vs- Facundo Mena | ||
2.312.50Acima | 1.562.50Abaixo | 29 |
Mar 18 **:** Roman Andres Burruchaga -vs- Genaro Alberto Olivieri | ||
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?